9 Clube dos Engenheiros - 15 de Maio de 2019
Maria João Militão - Diamantino Delgado
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35

Pair: 9    Maria João Militão - Diamantino Delgado

Score: 248,5    47,1 %    Rank: 12    
                 
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc     %        Opponent name

 1    9   N-S   29    17   3H   E  = SA       -140    4,5   20                                     Costa - Cecílio
                      18   4D   E -1 SK     50        8,8   40     13,3   30     13,3  30,2                 

 2    9   N-S   28    19   4H   S +2 C4    480        6,6   30                                     Fragoso - Flores
                      20   4S   W +1 CA       -650    9,9   45     16,5   38     29,8  33,9                 

 3    9   N-S   27    21   4S   N +1 CJ    650       16,5   75                                     Machado - Peixoto
                      22   3D   S +2 H8    150        5,5   25     22,0   50     51,8  39,3                 

 4    9   N-S   26    23   2N   N -1 HK       -100   12,1   55                                     Plantier - Lima
                      24   4H   W  = S6       -420   12,1   55     24,2   55     76,0  43,2                 

 5    9   N-S   25    25   3S   W  = HK       -140    9,9   45                                     Macedo Santos - Macedo Santos
                      26   5H   N  = D6    650       14,3   65     24,2   55    100,2  45,5                 

 6    9   N-S   24    27   6N   W -4 D7    200       21,9  100                                     Sacramento - Petrucci
                      28   3H   W +2 D8       -200   16,5   75     38,4   87    138,5  52,5                 

 7    9   N-S   23    29   3H   E  = DK       -140    6,6   30                                     Kay - Lopes
                      30   4H   S  = D6    420        5,5   25     12,2   28    150,7  48,9                 

 8    9   N-S   22    1    3H   N -3 D4       -150    0,1    0                                     Moreno - Santos
                      2    6Nx  W -1 DA    100       16,5   75     16,5   38    167,3  47,5                 

 9    9   N-S   21    3    4H   W -1 H6    100       16,5   75                                     Teixeira - Pombo
                      4    4H   S +2 HK    680        7,7   35     24,2   55    191,5  48,3                 

 10   9   N-S   35    5    3N   W +1 D8       -430    4,5   20                                     Brito - Pereira
                      6    4S   E  = S9       -620    8,8   40     13,3   30    204,7  46,5                 

 11   9   N-S   34    7    5D   E -4 C6    400       22,0  100                                     Ralha - Souto
                      8    4S   E -2 H3    100        2,0    9     24,0   55    228,7  47,3                 

 12   9   N-S   33    9    4C   W +2 S9       -170   15,4   70                                     Silva - Baltazar
                      10   3S   S -1 CJ       -100    4,5   20     19,8   45    248,5  47,1                 


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35